Quem não chegou em um bar ou em uma lanchonete para comprar água e que na grande maioria das vezes o garçom traz uma água mineral. Dependendo da região que você esteja a água mineral tem um gosto diferente daquele que estamos acostumados a tomar. Outra característica das águas minerais é que a muitas são atribuídas propriedades medicinais. Por causa das propriedades físicas e químicas as águas minerais recebem diversas classificações.
Leia também
A água destilada é segura para beber?
A diferença entre água destilada e desionizada
Água e a escala de pH
Como as propriedades físicas e químicas das águas minerais estão diretamente relacionadas aos locais onde elas localizadas. Isso ocorre devido aos processos geológicos que essas águas minerais foram submetidas durante o processo de formação da região hidrotermais. Por exemplo, em locais que passaram por formações vulcânicas é comum encontrar águas sulfurosas.
Essa diversificação está representada no decreto Lei No 7.841 (06/08/1945) que estabelece o código de águas minerais que as águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa.
As águas minerais são classificadas quanto a sua composição química em:
Tipos | Comentários sobre as águas |
Oligominerais | Com ação medicamentosa |
Radíferas | Que possuem substâncias radioativas dissolvidas |
Alcalino-bicarbonatadas | Águas que contêm no mínimo 0,200 g/L de bicarbonato de sódio |
Alcalino-terrosas | Que contêm o mínimo a 0,120 g/L do carbonato de cálcio, sendo subclassificadas em alcalino-terrosas cálcicas (contendo no mínimo 0,048 g/L de cátion Ca na forma do bicarbonato de cálcio) e alcalino-terrosas magnesianas (contendo no mínimo, 0,30 g/L de cátion Mg na forma de bicarbonato de magnésio) |
Sulfatadas | Que contêm no mínimo 0,100 g/L de ânion sulfato combinado com cátions Na, K e Mg |
Sulfurosas | Que contêm no mínimo 0,001 g/L do ânion sulfeto |
Nitratadas | Que contêm no mínimo 0,100 g/L de nitrato de origem mineral |
Cloretadas | Que contêm no mínimo 0,500 g/L de cloreto de sódio |
Ferruginosas | Que contêm no mínimo 0,500 g /L de cátions de Fe |
Radioativas | Que contêm adônio em dissolução com os seguintes limites: a) fracamente radioativas, as que apresentarem, no mínimo, um teor em radônio compreendido entre cinco e dez unidades Mache, por litro, a 20º C e 760 mm de Hg de pressão; b) radioativas, as que apresentarem um teor em radônio compreendido entre dez e 50 unidades Mache por 1itro, a 20º C e 760 mm de Hg de pressão; c) fortemente radioativas, as que possuírem um teor em radônio superior a 50 unidades Mache, por litro, a 20º C e 760 mm de Hg de pressão. |
Toriativas | Que possuem um teor em torônio em dissolução, equivalente em unidades eletrostáticas, a duas unidades Mache por litro, no mínimo. |
Carbogasosas | Que contiverem, por litro, 200 ml de gás carbônico livre dissolvido, a 20º C e 760 mm de Hg de pressão |
As fontes de água mineral podem ser classificadas também quanto aos gases em radioativas, toriativas; sulfurosas; ou quanto à temperatura em frias (T < 25 ºC), hipotermais (T entre 25 e 33 ºC), m(ilegível)armais (T entre 33 e 36 ºC), isotermais (T entre 36 e 38º C) e hipertermais, (T > 38 ºC).